STL Result Today Logo
STL Result Today

Mga Nakaraang STL Result Archive

Naglalaman ang archive na ito ng kumpletong talaan ng mga nakaraang resulta ng Small Town Lotto (STL) sa Pilipinas. Maaari mong suriin ang mga nanalong kumbinasyon sa STL Pares, STL Swer3, at STL 2D ayon sa petsa at sesyon ng draw.

Talaan ng mga Nakaraang Draw

Talaan ng Draw
Petsa ng Draw Pares 10:30 Pares 3:00 Pares 7:00 Swer3 10:30 Swer3 3:00 Swer3 8:00 2D 10:30 2D 3:00 2D 8:00
November 7, 2026 14-28 07-35 22-19 7-7-4 2-2-4 4-5-8 05-07 18-29 02-16
November 6, 2026 18-26 25-02 27-05 5-5-8 8-5-8 9-6-4 18-26 25-02 27-05
November 5, 2026 17-11 10-23 14-20 8-9-0 3-6-0 8-6-3 17-11 10-23 14-20
November 4, 2026 30-13 23-17 08-15 8-1-8 2-2-8 4-4-8 30-13 23-17 08-15
November 3, 2026 15-05 12-28 01-28 1-1-6 4-6-6 0-4-0 15-05 12-28 01-28
November 2, 2026 19-05 19-07 05-19 0-7-2 4-1-3 4-8-8 19-05 19-07 05-19
November 1, 2026 20-29 27-28 15-09 0-8-7 6-3-5 2-6-9 20-29 27-28 15-09
October 31, 2026 -- -- -- 3-2-9 7-3-7 2-9-6 -- -- --
October 30, 2026 -- -- -- 6-1-3 6-2-7 3-9-5 -- -- --
October 29, 2026 -- -- -- 8-7-5 5-5-6 8-1-4 -- -- --
October 28, 2026 -- -- -- 2-9-8 1-2-2 3-5-8 -- -- --
October 27, 2026 14-29 38-04 22-31 1-2-6 2-4-4 0-9-0 09-24 16-03 28-11
October 26, 2026 12-26 02-30 26-27 1-5-8 9-8-7 9-7-8 11-18 28-26 06-15
October 25, 2026 09-22 -- -- 8-5-7 9-3-4 -- 21-01 -- --
October 24, 2026 -- -- -- 7-3-1 -- -- -- -- --
October 23, 2026 26-38 25-28 15-33 9-7-4 5-8-8 9-1-5 25-30 14-21 13-03
October 22, 2026 29-38 11-24 19-33 6-8-3 0-0-4 6-9-0 28-30 10-07 13-07
October 21, 2026 13-27 03-29 32-33 0-5-6 5-7-8 2-5-0 12-19 29-25 12-21
October 20, 2026 23-26 23-29 14-21 3-6-6 9-4-4 1-8-8 22-18 15-19 01-02
October 19, 2026 20-24 26-39 01-20 2-6-0 6-0-0 6-6-9 23-12 25-22 21-08
October 18, 2026 13-22 04-30 02-21 5-8-6 6-9-0 7-2-9 21-05 30-26 01-30
October 17, 2026 18-19 03-15 09-36 9-8-5 0-6-0 4-0-1 17-11 29-11 29-24
October 16, 2026 29-31 20-22 08-20 8-8-6 3-4-2 7-6-4 30-21 08-16 28-08
October 15, 2026 19-30 25-29 36-39 9-9-6 9-3-9 1-0-6 18-22 11-25 19-24
October 14, 2026 13-18 02-29 03-36 3-6-2 0-1-7 4-8-2 12-10 28-25 16-31
October 13, 2026 21-23 16-18 08-29 7-8-5 7-5-0 4-6-9 22-13 02-14 28-17
October 12, 2026 15-27 15-25 21-34 7-3-3 4-5-5 1-0-6 26-07 11-11 01-22
October 11, 2026 03-24 02-33 09-35 0-4-8 9-2-7 3-6-2 02-16 28-29 29-23
October 10, 2026 30-36 02-29 04-26 7-4-3 3-7-6 1-5-9 29-28 28-25 24-14
October 9, 2026 12-32 06-16 09-18 2-2-0 9-1-0 3-8-8 31-04 02-02 29-06
October 8, 2026 11-26 27-28 02-31 1-3-0 6-8-8 1-3-6 25-03 13-24 11-30
October 7, 2026 07-11 05-29 23-36 2-2-6 4-1-8 6-6-3 06-03 31-25 16-11
October 6, 2026 15-36 03-29 10-40 7-9-4 8-5-9 5-8-9 14-28 29-25 30-28
October 5, 2026 16-23 29-37 07-27 2-0-6 1-0-2 5-5-6 15-15 23-25 27-15
October 4, 2026 13-18 18-25 09-22 9-8-4 0-7-8 2-9-5 17-05 04-21 29-10
October 3, 2026 10-36 27-28 11-36 5-7-3 0-1-4 7-0-3 09-28 13-23 31-24
October 2, 2026 09-29 20-24 02-21 6-3-8 1-3-9 2-1-9 08-21 10-16 22-09
October 1, 2026 15-17 19-38 03-33 8-1-6 8-2-6 9-2-3 14-09 24-15 23-21
September 30, 2026 10-37 19-21 13-22 4-9-4 4-7-2 7-6-1 09-29 07-15 02-01
September 29, 2026 25-30 08-23 10-19 3-1-0 8-5-5 1-7-9 29-17 09-04 30-07
September 28, 2026 24-32 20-22 23-36 8-4-8 7-6-2 1-6-8 31-16 08-16 03-24
September 27, 2026 14-36 22-23 10-34 9-2-6 4-3-7 7-1-7 13-28 08-19 30-22
September 26, 2026 13-24 22-28 01-02 6-1-0 3-4-7 3-6-0 23-05 14-18 22-29
September 25, 2026 16-19 26-28 25-40 1-6-9 4-6-6 7-3-4 18-08 12-24 05-28
September 24, 2026 16-31 16-19 17-37 2-3-1 8-0-5 4-1-3 30-08 02-15 17-05
September 23, 2026 23-24 19-25 20-24 8-8-3 2-0-6 9-7-1 22-16 11-15 04-08
September 22, 2026 02-38 19-32 03-33 1-4-0 4-2-8 7-2-2 01-30 18-15 23-21
September 21, 2026 03-37 09-33 25-27 1-0-4 9-4-2 2-8-9 02-29 19-05 07-13
September 20, 2026 05-29 13-37 09-15 8-6-4 5-9-9 7-7-9 04-21 23-09 29-03
September 19, 2026 03-27 22-23 14-28 7-0-3 5-4-8 4-3-7 02-19 08-19 08-02
September 18, 2026 32-37 16-40 01-10 3-7-1 7-6-1 2-0-3 31-29 26-12 30-29
September 17, 2026 14-34 07-27 03-24 2-3-7 2-5-9 6-0-0 13-26 13-03 23-12
September 16, 2026 13-26 28-33 01-29 9-6-3 1-8-9 6-7-4 25-05 19-24 21-17
September 15, 2026 18-36 09-36 09-18 3-0-2 1-6-7 1-1-1 17-28 22-05 29-06
September 14, 2026 27-34 15-31 01-21 4-4-9 5-8-3 8-5-6 26-26 17-11 21-09
September 13, 2026 11-26 07-34 20-36 7-3-4 9-0-2 5-0-1 25-03 20-03 16-08
September 12, 2026 02-32 16-23 08-15 7-4-8 8-5-6 6-7-9 01-24 02-19 28-03
September 11, 2026 16-38 10-40 21-26 9-8-0 8-6-7 4-9-6 15-30 26-06 06-09
September 10, 2026 14-21 09-28 20-37 8-3-9 7-6-3 9-3-3 20-06 14-05 17-08
September 9, 2026 24-25 29-34 26-27 0-9-2 7-7-2 0-9-5 23-16 15-30 06-14
September 8, 2026 29-30 14-22 21-37 9-1-7 3-6-3 3-5-8 28-22 08-10 17-09
September 7, 2026 12-13 18-20 27-34 0-0-3 1-4-5 8-9-1 11-05 06-14 07-22
September 6, 2026 30-31 19-25 25-38 6-9-0 0-6-9 0-4-1 30-22 11-15 05-26
September 5, 2026 18-25 16-38 25-33 2-7-3 0-5-2 2-1-5 17-17 24-12 13-13
September 4, 2026 15-25 27-35 04-20 6-6-2 0-5-5 7-8-8 14-17 21-23 24-08
September 3, 2026 13-24 26-29 25-33 3-4-8 2-3-1 1-1-3 12-16 15-22 05-21
September 2, 2026 21-25 01-14 01-25 5-6-6 0-6-5 2-8-9 20-17 27-10 21-13
September 1, 2026 12-13 11-19 35-36 7-0-7 8-4-6 5-9-1 11-04 05-07 16-23
August 31, 2026 07-14 09-40 37-40 3-6-5 8-5-1 1-7-8 06-06 26-05 17-28
August 30, 2026 06-29 18-29 11-24 7-3-9 3-8-1 2-6-2 05-21 15-14 31-12
August 29, 2026 09-19 12-33 28-30 2-2-7 0-6-9 4-0-2 18-01 19-08 08-18
August 28, 2026 11-24 15-16 29-36 6-5-6 1-3-5 8-4-9 10-16 02-11 09-24
August 27, 2026 04-12 20-34 07-39 7-4-6 1-8-2 8-6-6 03-04 20-16 27-27
August 26, 2026 21-29 20-25 05-30 6-7-4 4-3-9 0-8-1 20-21 11-16 25-18
August 25, 2026 02-32 05-17 03-29 9-1-4 8-1-6 9-0-4 01-24 31-13 09-31
August 24, 2026 25-32 05-36 11-27 7-1-7 2-5-8 5-8-1 24-24 22-01 31-15
August 23, 2026 31-34 15-25 31-35 8-8-0 0-4-3 4-3-6 30-26 01-21 15-19
August 22, 2026 16-31 04-18 08-36 4-8-0 0-2-2 2-1-8 30-08 30-14 28-24
August 21, 2026 18-35 08-19 10-39 5-0-4 0-8-4 4-1-9 17-27 05-04 30-27
August 20, 2026 24-31 06-21 02-22 9-9-3 4-2-1 1-5-8 23-23 07-02 22-10
August 19, 2026 05-33 26-35 01-37 1-8-0 4-1-7 0-9-0 04-25 12-31 21-25
August 18, 2026 15-36 29-31 09-18 1-2-5 4-6-1 5-8-1 14-28 15-27 29-06
August 17, 2026 10-11 03-27 11-17 2-2-4 0-3-8 8-5-9 09-02 29-23 31-05
August 16, 2026 21-31 17-31 25-27 4-3-4 7-0-7 1-8-4 30-13 17-13 07-13
August 15, 2026 17-31 05-29 06-20 6-5-0 9-0-8 3-6-6 30-09 15-01 26-08
August 14, 2026 21-38 22-29 02-24 9-3-7 2-1-8 3-1-7 20-30 08-25 22-12
August 13, 2026 25-28 02-30 17-40 6-6-1 0-5-7 9-8-5 24-20 28-26 20-05
August 12, 2026 21-31 22-40 02-18 7-7-9 2-0-2 1-0-7 20-23 26-18 22-06
August 11, 2026 14-39 31-34 30-33 0-5-7 6-1-4 8-1-9 13-31 20-27 10-21
August 10, 2026 17-35 16-17 32-40 8-6-6 2-0-2 8-2-7 16-27 03-12 12-28
August 9, 2026 09-39 27-39 01-02 6-9-0 2-7-4 5-1-2 08-31 25-23 21-29
August 8, 2026 20-27 15-34 13-26 2-9-4 2-0-3 0-2-5 26-12 01-30 06-01
August 7, 2026 14-20 19-25 19-40 4-3-3 7-5-4 5-4-2 13-12 11-15 20-07
August 6, 2026 23-30 06-34 20-39 2-5-7 8-2-4 7-6-8 22-22 20-02 19-08
August 5, 2026 21-31 22-27 01-14 5-7-2 6-9-8 4-7-8 20-23 13-18 21-02
August 4, 2026 08-10 24-32 29-39 6-0-5 2-8-6 0-2-5 07-02 10-28 19-17
August 3, 2026 30-31 14-24 34-35 9-5-7 8-4-9 4-1-0 30-22 10-10 14-23
August 2, 2026 10-24 23-39 21-40 2-7-7 4-3-0 8-7-2 23-02 25-19 20-09
August 1, 2026 04-21 03-30 05-40 3-1-0 1-8-8 5-2-7 03-13 29-26 25-28
July 31, 2026 13-30 06-32 03-04 6-5-5 9-8-4 3-4-8 29-05 18-02 24-31
July 30, 2026 04-22 19-36 25-37 1-3-6 8-8-2 3-9-7 03-14 22-15 17-13
July 29, 2026 27-32 05-28 08-18 4-7-0 1-2-1 6-5-8 26-24 14-01 28-06
July 28, 2026 19-31 09-37 08-19 0-2-1 5-9-7 7-1-4 30-11 23-05 28-07
July 27, 2026 30-32 16-18 34-37 6-2-3 5-6-4 6-1-0 29-24 04-12 14-25
July 26, 2026 10-16 26-33 21-34 1-2-3 7-8-1 2-5-0 09-08 19-22 14-09
July 25, 2026 29-37 17-35 14-39 3-4-1 6-1-7 2-4-4 28-29 03-31 19-02
July 24, 2026 20-27 25-36 09-39 9-3-1 8-2-0 0-6-2 26-12 22-21 29-27
July 23, 2026 05-13 33-35 34-37 7-7-0 6-3-0 8-6-1 04-05 19-31 17-22
July 22, 2026 02-24 02-27 24-28 9-9-5 5-7-5 6-0-1 01-16 28-23 08-12
July 21, 2026 18-24 13-19 07-36 5-2-7 4-0-2 4-4-7 17-16 05-09 27-24
July 20, 2026 11-15 12-32 11-20 3-6-0 4-3-4 4-3-7 14-03 18-08 31-08
July 19, 2026 04-13 29-32 29-39 3-2-3 4-0-3 6-3-0 03-05 15-28 19-17
July 18, 2026 13-16 12-17 22-39 9-5-6 5-4-9 5-7-5 15-05 03-08 19-10
July 17, 2026 02-33 10-29 34-35 9-3-1 5-3-6 5-4-4 01-25 15-06 15-22
July 16, 2026 13-17 01-10 36-39 6-1-0 6-6-2 0-5-9 16-05 27-06 16-27
July 15, 2026 11-37 20-21 34-37 3-5-4 9-0-2 5-5-3 10-29 07-16 14-25
July 14, 2026 14-22 07-36 30-35 2-0-1 8-8-2 9-1-3 21-06 22-03 10-23
July 13, 2026 21-31 13-40 31-35 1-4-8 0-8-4 4-8-0 30-13 26-09 11-23
July 12, 2026 07-30 15-34 07-23 4-0-8 1-2-2 5-4-4 06-22 20-11 27-11
July 11, 2026 13-21 05-32 28-30 4-6-4 2-0-8 6-7-0 20-05 18-01 10-16
July 10, 2026 17-38 10-31 09-26 1-2-2 9-3-6 1-2-5 16-30 17-06 29-14
July 9, 2026 16-26 11-31 24-30 6-4-5 5-7-9 6-1-2 15-18 17-07 04-18
July 8, 2026 14-31 16-35 23-24 2-7-2 7-2-7 3-6-6 30-06 21-12 03-11
July 7, 2026 10-21 08-25 24-30 1-4-2 5-6-9 0-7-7 20-02 11-04 04-18
July 6, 2026 09-23 16-18 24-25 0-5-3 5-1-2 5-5-9 22-01 04-12 05-12
July 5, 2026 21-29 12-33 21-30 6-8-4 6-8-3 8-0-6 28-13 19-08 01-18
July 4, 2026 17-32 11-35 16-23 7-3-7 7-3-0 6-8-8 16-24 21-07 03-04
July 3, 2026 19-23 03-21 01-23 9-3-2 2-7-4 8-7-7 18-15 29-17 21-11
July 2, 2026 17-18 22-23 30-34 1-6-4 2-3-3 8-7-8 17-09 08-18 14-18
July 1, 2026 08-23 13-36 37-39 0-5-5 9-4-9 4-5-1 07-15 22-09 19-25
June 30, 2026 22-24 20-21 02-08 2-2-6 6-9-7 0-1-1 21-16 07-16 28-30
June 29, 2026 22-32 01-34 05-16 9-2-8 0-8-4 7-1-4 21-24 27-30 25-04
June 28, 2026 12-25 29-33 25-37 5-0-2 8-9-5 0-7-8 24-04 19-25 17-13
June 27, 2026 27-31 27-36 01-24 4-8-3 9-3-5 9-1-9 30-19 22-23 04-29
June 26, 2026 02-20 05-29 36-37 3-8-3 9-4-9 9-9-4 01-12 31-25 16-24
June 25, 2026 26-35 30-34 27-33 3-2-6 5-6-6 5-7-4 25-27 16-30 07-21
June 24, 2026 30-32 14-21 04-35 0-1-4 5-0-8 9-5-4 31-22 07-10 24-23
June 23, 2026 12-14 13-27 21-38 7-8-9 2-9-6 2-9-6 11-06 13-09 01-26
June 22, 2026 12-20 26-35 01-22 9-1-6 6-9-4 3-9-8 19-04 12-31 02-29
June 21, 2026 10-30 05-17 19-31 5-6-2 9-3-2 9-2-9 09-22 03-01 11-07
June 20, 2026 03-21 03-19 16-36 7-2-4 4-7-7 6-8-0 02-13 29-15 16-04
June 19, 2026 25-32 07-24 03-28 2-7-9 2-9-4 2-6-9 24-24 10-03 08-31
June 18, 2026 10-29 23-36 08-39 6-1-2 1-8-3 4-3-8 09-21 22-19 28-27
June 17, 2026 05-39 19-21 27-38 1-3-4 2-2-7 6-8-8 04-31 05-17 07-26
June 16, 2026 16-30 07-38 01-02 4-3-1 2-2-5 8-4-9 29-08 24-03 22-29
June 15, 2026 03-21 14-33 06-36 0-4-5 7-3-7 3-4-4 02-13 19-10 26-24
June 14, 2026 04-23 02-06 19-30 1-9-6 2-0-6 2-9-5 03-15 28-02 10-07
June 13, 2026 12-34 21-32 02-06 2-2-5 6-2-4 4-9-4 11-26 18-17 26-30
June 12, 2026 20-25 05-21 17-29 3-5-7 6-1-3 3-9-9 19-17 07-01 09-05
June 11, 2026 29-30 19-20 21-36 6-7-9 9-5-6 2-8-8 29-21 05-16 16-09
June 10, 2026 20-27 02-13 05-23 5-1-2 4-9-3 8-5-7 19-19 28-09 25-11
June 9, 2026 20-38 16-25 16-30 1-3-8 6-5-7 0-2-3 19-30 02-21 10-04
June 8, 2026 12-24 12-23 09-28 9-0-6 4-7-4 4-4-3 11-16 09-08 29-16
June 7, 2026 13-18 23-33 02-23 9-7-9 3-4-1 0-5-6 17-05 09-29 03-30
June 6, 2026 14-18 32-33 33-36 6-1-4 3-7-9 5-0-4 13-10 18-29 13-24
June 5, 2026 15-36 28-32 01-26 9-5-0 9-6-6 9-0-6 14-28 14-28 06-29
June 4, 2026 14-22 30-31 04-24 2-7-2 0-1-8 9-3-4 13-14 16-27 24-12
June 3, 2026 12-32 16-29 01-28 7-0-5 8-4-4 4-2-1 31-04 15-12 21-16
June 2, 2026 20-32 07-15 34-40 4-0-0 6-7-5 8-5-1 31-12 01-03 20-22
June 1, 2026 13-30 23-28 01-24 9-0-7 2-8-1 8-9-9 29-05 14-19 04-29
May 31, 2026 15-28 10-18 24-33 0-7-7 7-5-2 4-4-7 27-07 04-06 04-21
May 30, 2026 12-38 33-34 26-36 0-5-1 5-1-4 4-0-2 11-30 19-30 16-14
May 29, 2026 04-09 09-35 34-35 7-3-8 9-2-0 0-8-9 03-01 21-05 14-22
May 28, 2026 17-39 31-34 23-27 2-5-0 7-6-9 0-2-6 16-31 20-27 07-11
May 27, 2026 -- -- -- 4-5-7 2-5-2 9-0-6 -- -- --
May 26, 2026 03-37 13-24 30-32 0-0-2 6-0-5 4-1-1 02-29 10-09 10-20
May 25, 2026 -- -- -- 2-4-1 0-7-2 1-1-0 -- -- --
May 24, 2026 -- -- -- 3-7-2 3-7-2 2-8-2 -- -- --
May 23, 2026 -- -- -- 4-4-0 5-4-7 2-4-9 -- -- --
May 22, 2026 -- -- -- 7-9-1 7-8-1 1-4-8 -- -- --
May 21, 2026 -- -- -- 0-5-9 6-0-7 8-0-0 -- -- --
May 20, 2026 -- -- -- 5-7-9 0-2-0 1-8-6 -- -- --
May 19, 2026 -- -- -- 4-4-7 1-4-8 2-2-3 -- -- --
May 18, 2026 -- -- -- 5-8-8 7-3-8 2-7-0 -- -- --
May 17, 2026 -- -- -- 6-2-1 4-0-4 4-8-6 -- -- --
May 16, 2026 -- -- -- 8-2-0 8-5-0 6-0-5 -- -- --
May 15, 2026 -- -- -- 4-4-0 6-7-2 7-2-0 -- -- --
May 14, 2026 -- -- -- 2-7-7 3-2-1 5-8-2 -- -- --
May 13, 2026 -- -- -- 5-7-4 2-4-4 6-7-1 -- -- --
May 12, 2026 -- -- -- 6-7-0 2-9-0 3-7-1 -- -- --
May 11, 2026 -- -- -- 1-0-9 4-5-1 8-2-0 -- -- --
May 10, 2026 -- -- -- 7-8-2 4-9-5 0-8-2 -- -- --
May 9, 2026 -- -- -- 8-6-2 1-8-3 6-9-4 -- -- --
May 8, 2026 -- -- -- 9-8-0 9-7-7 8-5-1 -- -- --
May 7, 2026 -- -- -- 6-8-4 6-0-0 3-9-7 -- -- --
May 6, 2026 -- -- -- 7-2-1 4-9-7 4-3-1 -- -- --
May 5, 2026 -- -- -- 4-2-7 5-2-2 0-5-9 -- -- --
May 4, 2026 -- -- -- 8-7-1 2-2-1 5-1-6 -- -- --
May 3, 2026 -- -- -- 2-2-9 8-6-9 6-5-1 -- -- --
May 2, 2026 -- -- -- 7-8-9 9-6-2 8-1-7 -- -- --
May 1, 2026 -- -- -- 0-6-0 8-2-7 6-0-5 -- -- --
April 30, 2026 -- -- -- 0-8-3 5-9-4 5-7-7 -- -- --
April 29, 2026 -- -- -- 9-0-2 6-2-5 5-6-5 -- -- --
April 28, 2026 -- -- -- 4-0-5 5-7-4 9-1-5 -- -- --
April 27, 2026 -- -- -- 2-1-8 6-5-8 7-5-2 -- -- --
April 26, 2026 -- -- -- 4-2-9 1-6-7 6-1-7 -- -- --
April 25, 2026 -- -- -- 5-6-2 7-3-6 8-7-4 -- -- --
April 24, 2026 -- -- -- 1-2-4 4-7-0 4-6-2 -- -- --
April 23, 2026 -- -- -- 7-6-0 7-0-6 1-3-3 -- -- --
April 22, 2026 -- -- -- 6-8-9 0-1-8 1-4-5 -- -- --
April 21, 2026 -- -- -- 6-2-7 9-3-4 1-3-4 -- -- --
April 20, 2026 -- -- -- 6-8-1 5-4-1 7-5-3 -- -- --
April 19, 2026 -- -- -- 9-3-6 7-8-3 7-5-0 -- -- --
April 18, 2026 -- -- -- 4-1-8 0-7-4 0-6-8 -- -- --
April 17, 2026 -- -- -- 3-7-1 8-8-5 9-6-2 -- -- --
April 16, 2026 -- -- -- 5-5-6 2-7-1 6-2-2 -- -- --
April 15, 2026 -- -- -- 3-0-3 4-2-4 1-8-4 -- -- --
April 14, 2026 -- -- -- 0-0-7 1-9-7 5-0-2 -- -- --
April 13, 2026 -- -- -- 3-1-0 5-6-1 6-1-6 -- -- --
April 12, 2026 -- -- -- 4-7-8 4-3-2 3-5-1 -- -- --
April 11, 2026 -- -- -- 5-5-7 3-7-7 5-0-0 -- -- --
April 10, 2026 -- -- -- 9-7-0 1-7-4 2-3-3 -- -- --
April 9, 2026 -- -- -- 0-1-4 5-8-7 7-2-2 -- -- --
April 8, 2026 -- -- -- 3-2-7 8-8-8 6-3-1 -- -- --
April 7, 2026 -- -- -- 7-3-2 3-8-7 5-4-4 -- -- --
April 6, 2026 -- -- -- 1-3-4 6-9-6 0-8-9 -- -- --
April 5, 2026 -- -- -- 6-5-0 8-4-0 0-6-7 -- -- --
April 4, 2026 -- -- -- No draw… No draw… No draw… -- -- --
April 3, 2026 -- -- -- No draw… No draw… No draw… -- -- --
April 2, 2026 -- -- -- No draw… No draw… No draw… -- -- --
April 1, 2026 -- -- -- 0-2-8 0-1-3 8-6-7 -- -- --
March 31, 2026 -- -- -- 9-6-5 2-3-4 7-2-9 -- -- --
March 30, 2026 -- -- -- 6-5-5 3-2-6 8-5-4 -- -- --
March 29, 2026 -- -- -- 3-9-9 7-5-7 1-6-7 -- -- --
March 28, 2026 -- -- -- 4-9-3 5-8-3 0-6-7 -- -- --
March 27, 2026 -- -- -- 8-2-3 7-2-0 4-1-0 -- -- --
March 26, 2026 -- -- -- 8-8-1 4-7-6 9-9-6 -- -- --
March 25, 2026 -- -- -- 5-8-2 9-9-4 4-8-1 -- -- --
March 24, 2026 -- -- -- 9-6-8 4-9-9 5-2-7 -- -- --
March 23, 2026 -- -- -- 3-3-6 1-9-7 7-8-8 -- -- --
March 22, 2026 -- -- -- 7-1-5 8-2-7 2-2-2 -- -- --
March 21, 2026 -- -- -- 3-8-7 1-6-5 9-3-1 -- -- --
March 20, 2026 -- -- -- 8-3-6 0-5-5 3-1-9 -- -- --
March 19, 2026 -- -- -- 5-7-4 9-4-5 3-3-8 -- -- --
March 18, 2026 -- -- -- 6-9-9 7-5-7 9-7-7 -- -- --
March 17, 2026 -- -- -- 6-5-8 8-8-4 6-4-8 -- -- --
March 16, 2026 -- -- -- 1-9-3 7-6-6 1-2-6 -- -- --
March 15, 2026 -- -- -- 1-3-9 9-8-5 9-8-9 -- -- --
March 14, 2026 -- -- -- 1-1-4 0-8-5 8-6-4 -- -- --
March 13, 2026 -- -- -- 0-5-4 2-5-9 9-1-1 -- -- --
March 12, 2026 -- -- -- 9-9-2 6-5-4 0-3-3 -- -- --
March 11, 2026 -- -- -- 5-7-8 2-3-4 5-7-1 -- -- --
March 10, 2026 -- -- -- 0-6-1 0-8-2 4-3-7 -- -- --
March 9, 2026 -- -- -- 4-1-8 0-1-0 2-1-1 -- -- --
March 8, 2026 -- -- -- 0-3-6 2-2-9 0-2-4 -- -- --
March 7, 2026 -- -- -- 0-3-2 1-7-0 0-5-3 -- -- --
March 6, 2026 -- -- -- 1-2-7 2-1-6 5-8-8 -- -- --
March 5, 2026 -- -- -- 3-3-0 6-7-8 8-0-9 -- -- --
March 4, 2026 -- -- -- 6-6-8 8-0-3 5-3-7 -- -- --
March 3, 2026 -- -- -- 6-4-8 3-7-9 0-2-2 -- -- --
March 2, 2026 -- -- -- 6-0-2 6-8-1 0-3-0 -- -- --
March 1, 2026 -- -- -- 7-0-4 6-7-3 6-3-1 -- -- --
February 28, 2026 -- -- -- 2-2-6 8-7-3 7-0-9 -- -- --
February 27, 2026 -- -- -- 5-3-0 5-2-9 5-2-8 -- -- --
February 26, 2026 -- -- -- 5-2-5 3-1-3 9-0-5 -- -- --
February 25, 2026 -- -- -- 1-7-1 2-3-8 3-0-9 -- -- --
February 24, 2026 -- -- -- 8-2-0 9-5-7 7-5-0 -- -- --
February 23, 2026 -- -- -- 9-3-3 7-1-0 1-5-9 -- -- --
February 22, 2026 -- -- -- 0-8-1 5-8-6 6-9-7 -- -- --
February 21, 2026 -- -- -- 3-1-7 2-9-9 2-6-3 -- -- --
February 20, 2026 -- -- -- 8-8-7 9-9-1 4-5-3 -- -- --
February 19, 2026 -- -- -- 6-1-7 7-4-9 4-4-3 -- -- --
February 18, 2026 -- -- -- 2-2-8 9-8-6 3-0-6 -- -- --
February 17, 2026 -- -- -- 3-4-1 8-5-8 2-5-3 -- -- --
February 16, 2026 -- -- -- 2-3-7 4-7-7 1-5-7 -- -- --
February 15, 2026 -- -- -- 3-0-7 2-6-2 0-7-9 -- -- --
February 14, 2026 -- -- -- 4-1-7 3-5-3 3-1-6 -- -- --
February 13, 2026 -- -- -- 7-7-9 2-4-0 7-9-4 -- -- --
February 12, 2026 -- -- -- 1-9-0 1-4-9 2-5-1 -- -- --
February 11, 2026 -- -- -- 5-1-0 2-8-9 6-7-9 -- -- --
February 10, 2026 -- -- -- 1-3-8 4-7-4 9-1-2 -- -- --
February 9, 2026 -- -- -- 7-4-7 8-7-8 5-7-4 -- -- --
February 8, 2026 -- -- -- 3-5-3 4-0-9 1-3-1 -- -- --
February 7, 2026 -- -- -- 8-5-1 6-9-4 3-8-5 -- -- --
February 6, 2026 -- -- -- 0-7-1 5-1-6 9-3-9 -- -- --
February 5, 2026 -- -- -- 3-2-7 7-5-7 5-6-7 -- -- --
February 4, 2026 -- -- -- 8-1-2 2-8-1 7-5-8 -- -- --
February 3, 2026 -- -- -- 3-8-8 7-0-0 9-5-2 -- -- --
February 2, 2026 -- -- -- 0-0-0 4-1-4 2-3-5 -- -- --
February 1, 2026 -- -- -- 1-7-8 8-5-8 3-1-0 -- -- --
January 31, 2026 -- -- -- 5-8-0 4-7-3 0-2-4 -- -- --
January 30, 2026 -- -- -- 3-2-2 8-8-8 3-9-4 -- -- --
January 29, 2026 -- -- -- 5-7-3 2-5-7 2-7-8 -- -- --
January 28, 2026 -- -- -- 5-2-9 8-3-2 5-0-7 -- -- --
January 27, 2026 -- -- -- 9-7-9 7-7-7 4-5-2 -- -- --
January 26, 2026 -- -- -- 6-8-0 6-9-5 5-8-2 -- -- --
January 25, 2026 -- -- -- 7-9-5 6-3-7 1-1-3 -- -- --
January 24, 2026 -- -- -- 7-3-3 8-4-2 5-8-6 -- -- --
January 23, 2026 -- -- -- 4-0-9 2-6-5 8-5-5 -- -- --
January 22, 2026 -- -- -- 3-6-1 4-1-2 5-2-3 -- -- --
January 21, 2026 -- -- -- 7-8-7 9-5-0 2-6-1 -- -- --
January 20, 2026 -- -- -- 4-3-1 7-3-2 0-5-8 -- -- --
January 19, 2026 -- -- -- 8-1-5 6-0-5 4-4-9 -- -- --
January 18, 2026 -- -- -- 4-3-0 9-5-8 0-6-8 -- -- --
January 17, 2026 -- -- -- 2-9-7 1-8-2 2-6-6 -- -- --
January 16, 2026 -- -- -- 8-6-6 6-6-1 4-5-5 -- -- --
January 15, 2026 -- -- -- 4-1-7 2-4-8 6-4-5 -- -- --
January 14, 2026 -- -- -- 6-3-1 6-5-4 1-5-9 -- -- --
January 13, 2026 -- -- -- 1-9-1 4-9-7 9-7-9 -- -- --
January 12, 2026 -- -- -- 9-7-5 8-9-1 9-2-7 -- -- --
January 11, 2026 -- -- -- 6-0-3 0-6-8 0-9-5 -- -- --
January 10, 2026 -- -- -- 6-9-3 2-6-7 7-8-2 -- -- --
January 9, 2026 -- -- -- 5-3-3 2-4-9 4-0-9 -- -- --
